Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
73 | 21.12.2012 | 21:44 | Verkehrsunfall |
72 | 17.12.2012 | 15:43 | Pers. hinter verschl. Tür |
71 | 14.12.2012 | 22:32 | Sturmschaden |
70 | 14.12.2012 | 14:41 | Sturmschaden |
69 | 12.12.2012 | 18:17 | Sturmschaden |
68 | 08.12.2012 | 11:50 | Ölspur |
67 | 04.12.2012 | 14:00 | Brandsicherheitswache |
66 | 02.12.2012 | 15:38 | Feuermelder / BMA |
65 | 02.12.2012 | 12:52 | Ölspur |
64 | 23.11.2012 | 18:29 | Zimmerbrand |
63 | 16.11.2012 | 12:53 | Feuermelder / BMA |
62 | 04.11.2012 | 03:25 | Person in Notlage |
61 | 03.11.2012 | 07:57 | Containerbrand |
60 | 30.10.2012 | 18:00 | Tragehilfe Rettungsdienst |
59 | 29.10.2012 | 08:36 | Zimmerbrand |
58 | 09.10.2012 | 11:23 | Tragehilfe Rettungsdienst |
57 | 06.10.2012 | 18:00 | Brandsicherheitswache |
56 | 26.09.2012 | 04:55 | überörtl. Hilfeleist. ABC ErkKW |
55 | 25.09.2012 | 05:39 | Verkehrsunfall eingekl. Person |
54 | 22.09.2012 | 17:24 | Feuermelder / BMA |
53 | 08.09.2012 | 12:52 | Person in Notlage |
52 | 17.08.2012 | 14:36 | Verkehrsunfall ausl. Betriebsstoffe |
51 | 02.08.2012 | 13:49 | BMA |
50 | 27.07.2012 | 19:33 | Unwetter |
49 | 27.07.2012 | 19:00 | Unwetter |
48 | 27.07.2012 | 18:40 | Unwetter |
47 | 27.07.2012 | 18:32 | Unwetter |
46 | 27.07.2012 | 16:05 | BMA |
45 | 09.07.2012 | 16:20 | Verkehrsunfall ausl. Betriebsstoffe |
44 | 17.07.2012 | 15:19 | Ölspur nach LKW Unfall |
43 | 29.06.2012 | 15:00 | Unwetter (div. E-Stellen) |
42 | 29.06.2012 | 14:47 | Unwetter |
41 | 26.06.2012 | 09:15 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
40 | 24.06.2012 | 12:44 | Sturmschaden |
39 | 23.05.2012 | 19:00 | Verkehrsunfall |
38 | 23.05.2012 | 14:40 | Unwetter |
37 | 23.05.2012 | 14:25 | Unwetter |
36 | 19.05.2012 | 20:05 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
35 | 17.05.2012 | 12:20 | Ölspur |
34 | 15.05.2012 | 14:05 | Verkehrsunfall Hilfe |
33 | 09.05.2012 | 17:55 | unklarer Rauch |
32 | 24.04.2012 | 16:39 | Ölspur |
31 | 17.04.2012 | 11:59 | Feuermelder / BMA |
30 | 02.04.2012 | 07:55 | Pers. hinter verschl. Tür |
29 | 01.04.2012 | 21:35 | Tier in Notlage |
28 | 21.03.2012 | 11:46 | Zimmerbrand |
27 | 18.03.2012 | 22:20 | Techn. Hilfel. (RTW festgefahren) |
26 | 15.03.2012 | 13:58 | Tier in Notlage |
25 | 11.03.2012 | 10:36 | Ölspur |
24 | 28.02.2012 | 17:40 | Ölspur nach Verkehrsunfall |
23 | 28.02.2012 | 08:26 | Pers. hinter verschl. Tür |
22 | 21.02.2012 | 15:31 | Pers. hinter verschl. Tür |
21 | 17.02.2012 | 11:01 | Person in Notlage |
20 | 16.02.2012 | 16:16 | Oelspur |
19 | 15.02.2012 | 17:25 | Gebäudebrand |
18 | 10.02.2012 | 15:29 | Wasserschaden |
17 | 10.02.2012 | 11:00 | Sonstiges (Trinkwasser fahren) |
16 | 09.02.2012 | 11:00 | Sonstiges (Trinkwasser fahren) |
15 | 08.02.2012 | 11:00 | Sonstiges (Trinkwasser fahren) |
14 | 05.02.2012 | 18:00 | Techn. Hilfeleistung (Eisbahn) |
13 | 04.02.2012 | 19:00 | Brandsicherheitswache |
12 | 03.02.2012 | 18:00 | Techn. Hilfeleistung (Eisbahn) |
11 | 02.02.2012 | 15:59 | Tierrettung |
10 | 02.02.2012 | 18:00 | Techn. Hilfeleistung (Eisbahn) |
09 | 01.02.2012 | 19:51 | Pers. hinter verschl. Tür |
08 | 01.02.2012 | 18:00 | Techn. Hilfeleistung (Eisbahn) |
07 | 31.01.2012 | 16:09 | PKW Brand |
06 | 21.01.2012 | 05:59 | Verkehrsunfall ausl. Betriebsstoffe |
05 | 20.01.2012 | 02:40 | Sturmschaden |
04 | 18.01.2012 | 17:28 | Verkehrsunfall eingekl. Person |
03 | 18.01.2012 | 07:29 | Verkehrsunfall ausl. Betriebsstoffe |
02 | 03.01.2012 | 13:25 | Sturmschaden |
01 | 01.01.2012 | 01:58 | Person hinter verschl. Tür |
Wichtige Rufnummern
Feuerwehr und Rettungsdienst:
112
Polizei:
110
Krankentransport:
19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
116117
Bei Fragen senden Sie uns eine E-Mail an:
fragen@feuerwehr-herscheid.de
|