Auszug aus der Einsatzstatistik 2014

  Nr.       Datum        Uhrzeit   Einsatzart
87  30.12.2014 22:13 Tragehilfe Rettungsdienst
86  24.12.2014 00:27 techn. Hilfeleistung nach VU
85  23.12.2014 14:18 VU eingekl. Person
84  19.12.2014 22:57 Person hinter verschl. Tür
83  16.12.2014 15:57 Ölspur
82  15.12.2014 21:16 techn. Hilfeleistung nach VU
81  10.12.2014 10:35 techn. Hilfeleistung nach VU
80  07.12.2014 23:29 Tragehilfe Rettungsdienst
79  03.12.2014 14:31 Person hinter verschl. Tür
78  02.12.2014 14:00 Brandsicherheitswache
77  28.11.2014 18:53 Zimmerbrand
76  22.11.2014 07:26 Tragehilfe Rettungsdienst
75  15.11.2014 17:00 Brandsicherheitswache
74  12.11.2014 14:15 Tragehilfe Rettungsdienst
73  09.11.2014 17:38 überörtl. Hilfe Industriebrand Neuenrade
72  03.11.2014 18:20 Sturmschaden
71  30.10.2014 19:34 Person in Notlage
70  21.10.2014 21:51 Ölspur nach VU
69  21.10.2014 19:44 Sturmschaden
68  17.10.2014 20:31 Unklarer Geruch im Gebäude
67  15.10.2014 11:20 Waldbrand
66  04.10.2014 12:34 Person hinter verschl. Tür
65  18.09.2014 08:16 Person hinter verschl. Tür
64  18.092014 02:19 Hilfeleistung
63  16.09.2014 17:57 Ölspur
62  15.09.2014 10:55 Ölunfall
61  14.09.2014 10:00 Absicherung Großveranstaltung
60  10.09.2014 05:48 Sturmschaden
59  06.09.2014 00:16 Tierrettung
58  03.09.2014 21:01 auslaufender Kraftstoff
57  31.08.2014 13:30 Ölspur
56  30.08.2014 17:00 Brandsicherheitswache
55  30.08.2014 07:30 Absicherung Triathlon
54  27.08.2014 12:01 techn. Hilfeleistung nach VU
53  23.08.2014 19:57 Kleinbrand
52  15.08.2014 14:09 Feuermelder / BMA
51  04.08.2014 11:01 VU eingekl. Person
50  03.08.2014 02:04 Hilfeleistung
49  02.08.2014 13:04 Tierrettung
48  31.07.2014 11:48 überörtl. Hilfe - Chemieunfall
47  30.07.2014 07:56 Ölunfall
46  29.07.2014 13:36 überörtl. Hilfe Kreis Steinfurt
45  26.07.2014 12:37 auslauf. Betriebsstoffe nach VU
44  22.07.2104 12:23 Tierrettung
43  17.07.2014 12:03 Feuermelder / BMA
42  06.07.2014 22:15 Feuer nach Blitzeinschlag
41  06.07.2014 21:34 Sturmschaden
40  30.06.2104 17:00 techn. Hilfeleistung nach VU
39  20.06.2014 22:54 Amtshilfe Polizei
38  20.06.2014 15:28 Feuermelder / BMA
37  14.06.2014 19:13 Ölspur
36  11.06.2014 11:23 Person hinter verschl. Tür
35  07.06.2014 16:27 Hilfeleistung
34  02.06.2014 14:44 VU eingekl. Person
33  29.05.2014 21:05 Ölspur
32  29.05.2014 20:32 Ölspur
31  29.05.2014 10:32 Sturmschaden
30  28.05.2014 19:25 Ölspur
29  27.05.2014 23:30 Zimmerbrand
28  27.05.2014 09:27 Feuermelder / BMA
27  23.05.2014 17:52 Ölunfall
26  22.05.2014 23:49 Sturmschaden
25  19.05.2014 12:03 Kleinbrand
24  10.05.2014 11:29 auslauf. Betriebstoffe nach VU
23  08.05.2014 17:09 auslauf. Kraftstoff
22  08.05.2014 16:50 Hilfeleistung
21  08.05.2014 15:33 Ölspur
20  27.04.2014 08:03 Unwetter
19  19.04.2014 16:08 auslauf. Kraftstoff nach VU
18  18.04.2014 10:01 Ölspur
17  17.04.2014 18:50 Schornsteinbrand
16  14.04.2014 02:20 Gebäudebrand - MIN
15  13.04.2014 14:22 Ölspur
14  13.04.2014 12:47 Verkehrsunfall
13  08.04.2014 20:31 Schornsteinbrand
12  08.04.2014 00:04 VU eingekl. Person
11  03.04.2014 17:38 Ölspur
10  04.03.2014 10:50 Gebäudebrand
9 12.02.2014 19:28 VU eingekl. Person
8 08.02.2014 12:04 Ölspur
7 01.02.2014 16:47 Tierrettung
6 01.02.2014 19:00 Brandsicherheitswache
5 01.02.2014 14:32 auslauf. Kraftstoff nach VU
4 20.01.2014 20:19 Gebäudebrand
3 09.01.2014 01:45 Ölspur
2 06.01.2014 11:55 auslauf. Kraftstoff nach VU
1 01.01.2014 01:42 Containerbrand

Wichtige Rufnummern

 

Feuerwehr und Rettungsdienst:

112

 

Polizei:

110

 

Krankentransport:

19222

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:

116117

 

Bei Fragen senden Sie uns eine E-Mail an:

fragen@feuerwehr-herscheid.de

Druckversion | Sitemap
© Feuerwehr Herscheid


E-Mail