Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
118 | 24.12.2019 | 08:07 | Brand im Gebäude |
117 | 17.12.2019 | 13:51 | Brandmeldeanlage |
116 | 13.12.2019 | 16:47 | Ölspur |
115 | 11.12.2019 | 13:05 | E-Call |
114 | 04.12.2019 | 02:55 | Brandmeldeanlage |
113 | 02.12.2019 | 16:22 | Ölspur |
112 | 29.11.2019 | 22:18 | Gebäudeeinsturz |
111 | 28.11.2019 | 16:13 | Hindernis auf Straße |
110 | 28.11.2019 | 05:13 | Hindernis auf Straße |
109 | 27.11.2019 | 22:26 | Person hinter verschl. Tür |
108 | 23.11.2019 | 11:20 | Verkehrsunfall |
107 | 22.11.2019 | 17:19 | Person hinter verschl. Tür |
106 | 20.11.2019 | 16:48 | Fahrzeugbrand |
105 | 15.11.2019 | 15:56 | Brandmeldeanlage |
104 | 14.11.2019 | 12:38 | überörtliche Hilfe ABC Erkunder in Iserlohn |
103 | 13.11.2019 | 12:02 |
überörtlich nach Halver ABC Alarm mit Dekon Zug |
102 | 09.11.2019 | 14:29 | Ölspur |
101 | 09.11.2019 | 12:45 | Ölspur |
100 | 06.11.2019 | 15:55 | Verkehrsunfall |
99 | 01.11.2019 | 12:29 | Ölspur |
98 | 19.10.2019 | 07:54 | Person hinter verschl. Tür |
97 | 18.10.2019 | 23:05 | Fahrzeugbrand |
96 | 14.10.2019 | 23:12 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
95 | 01.10.2019 | 10:44 | Tragehilfe Rettungsdienst |
94 | 26.09.2019 | 20:10 | Sonstiges |
93 | 26.09.2019 | 13:08 | Auslaufende Betriebsstoffe |
92 | 14.09.2019 | 11:45 | Auslaufende Betriebsstoffe |
91 | 07.09.2019 | 16:45 | Hindernis auf Straße |
90 | 29.08.2019 | 15:17 |
überörtlich nach Plettenberg TLF Rärin |
89 | 27.08.2019 | 16:59 | Sonstiges |
88 | 23.08.2019 | 08:41 |
überörtlich nach Schalksmühle ABC Alarm mit Dekon Zug |
87 | 19.08.2019 | 19:35 | Rettungshubschrauber (RTH) Landung |
86 | 19.08.2019 | 09:15 | Tragehilfe Rettungsdienst |
85 | 14.08.2019 | 19:39 | Sonstiges |
84 | 14.08.2019 | 16:44 | Verkehrsunfall |
83 | 11.08.2019 | 10:23 | Rauchentwicklung aus Gebäude |
82 | 09.08.2019 | 18:52 | Brandmeldeanlage |
81 | 08.08.2019 | 22:16 | Person hinter verschl. Tür |
80 | 07.08.2019 | 16:42 | Brandmeldeanlage |
79 | 04.08.2019 | 20:40 | Tragehilfe Rettungsdienst |
78 | 04.08.2019 | 04:07 | Ölspur |
77 | 27.07.2019 | 11:49 | Person hinter verschl. Tür |
76 | 20.07.2019 | 18:50 | Wasserschaden |
75 | 19.07.2019 | 17:22 | Ölspur |
74 | 12.07.2019 | 17:07 | Hindernis auf Straße |
73 | 10.07.2019 | 17:08 | Ölspur |
72 | 07.07.2019 | 11:13 | Sonstiges |
71 | 06.07.2019 | 18:46 | Containerbrand |
70 | 06.07.2019 | 16:31 | Ölspur |
69 | 30.06.2019 | 15:12 | Ölspur |
68 | 29.06.2019 | 14:12 | Rauchentwicklung aus Gebäude |
67 |
20.06.2019 |
20:54 | Ölspur |
66 | 13.06.2019 | 09:16 | Ölspur |
65 | 06.06.2019 | 11:16 | Tragehilfe Rettungsdienst |
64 | 06.06.2019 | 09:40 | Brandmeldeanlage |
63 | 06.06.2019 | 07:30 | überörtliche Hilfe - Wache besetzen |
62 | 06.06.2019 | 07:09 | überörtliche Hilfe ABC Erkunder |
61 | 04.06.2019 | 11:01 | Flächenbrand |
60 | 24.05.2019 | 15:59 | Flächenbrand |
59 | 21.05.2019 | 11:29 | Hindernis auf Straße |
58 | 19.05.2019 | 06:37 | Wald- / Flächenbrand |
57 | 16.05.2019 | 19:45 | Person hinter verschl. Tür |
56 | 15.05.2019 | 13:47 | Sonstiges |
55 | 14.05.2019 | 16:19 | Rettungshubschrauber (RTH) Landung |
54 | 12.05.2019 | 13:58 | Gleitschirmflieger in Notlage |
53 | 09.05.2019 | 16:38 | Wald- / Flächenbrand |
52 | 02.05.2019 | 09:19 | Brand im Gebäude |
51 | 30.04.2019 | 16:35 |
Kleinbrand |
50 | 29.04.2019 | 21:44 | Auslaufende Betriebsstoffe |
49 | 24.04.2019 | 09:15 | Brand im Gebäude |
48 | 15.04.2019 | 05:33 | Brandmeldeanlage |
47 | 09.04.2019 | 02:08 | Brandmeldeanlage |
46 | 08.04.2019 | 17:57 | Hindernis auf Straße |
45 | 27.03.2019 | 13:46 | Fahrzeugbrand |
44 | 22.03.2019 | 14:50 | Flächenbrand |
43 | 20.03.2019 | 16:38 |
überörtlich nach Lüdenscheid ABC Erkunder |
42 | 20.03.2019 | 13:05 | Verkehrsunfall |
41 | 10.03.2019 | 18:59 | Hindernis auf Straße |
40 | 10.03.2019 | 18:11 | Hindernis auf Straße |
39 | 10.03.2019 | 18:10 | Hindernis auf Straße |
38 | 10.03.2019 | 17:13 | Hindernis auf Straße |
37 | 10.03.2019 | 17:12 | Hindernis auf Straße |
36 | 10.03.2019 | 16:59 | Hindernis auf Straße |
35 | 10.03.2019 | 16:55 | Hindernis auf Straße |
34 | 10.03.2019 | 16:51 | Sturmschaden an Gebäude |
33 | 10.03.2019 | 16:50 | Hindernis auf Straße |
32 | 10.03.2019 | 16:49 | Hindernis auf Straße |
31 | 10.03.2019 | 16:25 | Hindernis auf Straße |
30 | 10.03.2019 | 16:20 | Hindernis auf Straße |
29 | 10.03.2019 | 15:49 | Hindernis auf Straße |
28 | 10.03.2019 | 15:47 | Hindernis auf Straße |
27 | 09.03.2019 | 18:38 | Sturmschaden am Gebäude |
26 | 09.03.2019 | 18:27 | Hindernis auf Straße |
25 | 09.03.2019 | 16:09 | Hindernis auf Straße |
24 | 03.03.2019 | 16:39 | Brandsicherheitswache |
23 | 02.03.2019 | 12:30 | Ölspur |
22 | 02.03.2019 | 12:28 | Ölspur |
21 | 02.03.2019 | 12:10 | Ölspur |
20 | 02.03.2019 | 10.52 | Ölspur |
19 | 27.02.2019 | 10:02 | Person hinter verschl. Tür |
18 | 25.02.2019 | 09:39 |
überörtlich nach Plettenberg ABC Alarm mit Dekon Zug |
17 | 17.02.2019 | 18:19 | Person hinter verschl. Tür |
16 | 15.02.2019 | 18:23 |
Ölspur |
15 | 14.02.2019 | 19:10 | Person hinter verschl. Tür |
14 | 11.02.2019 | 04:00 | Hindernis auf Straße |
13 | 10.02.2019 | 14:16 | Hindernis auf Straße |
12 | 08.02.2019 | 15:05 | Ölspur |
11 | 08.02.2019 | 13:47 | Ölspur |
10 | 08.02.2019 | 12:59 | Ölspur |
9 | 03.02.2019 | 19:03 | Brandsicherheitswache |
8 | 02.02.2019 | 09:53 | Schornsteinbrand |
7 | 01.02.2019 | 06:51 | Verkehrsunfall |
6 | 28.01.2019 | 17:30 | Brand im Gebäude |
5 | 24.01.2019 | 09:07 | Verkehrsunfall |
4 | 15.01.2019 | 06:21 | Verkehrsunfall |
3 | 11.01.2019 | 14:45 | Ölspur |
2 | 10.01.2019 | 11:20 | Verkehrsunfall |
1 | 03.01.2019 | 19:15 | ausgelöster Heimrauchmelder |
Wichtige Rufnummern
Feuerwehr und Rettungsdienst:
112
Polizei:
110
Krankentransport:
19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
116117
Bei Fragen senden Sie uns eine E-Mail an:
fragen@feuerwehr-herscheid.de
|