Einsatzstatistik 2020

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart
81 28.12.2020 16:28 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
80 27.12.2020 23:26 Uhr Hindernis auf Straße
79 27.12.2020 16:17 Uhr  Hindernis auf Straße 
78 27.12.2020 13:11 Uhr Hindernis auf Straße
77 26.12.2020 15:29 Uhr  Amtshilfe Polizei
76 22.12.2020 05:22 Uhr  Hindernis auf Straße 
75 21.12.2020 16:29 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
74 15.12.2020 00:37 Uhr Brand am Gebäude
73 10.12.2020 12:02 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
72 04.12.2020 09:22 Uhr  Schornsteinbrand
71 04.12.2020 08:55 Uhr Brand im Gebäude
70 03.12.2020 18:56 Uhr Verkehrsunfall
69 02.12.2020 14:27 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
68 21.11.2020 13:51 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
67 10.11.2020 16:51 Uhr Amtshilfe
66 07.11.2020 20:18 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
65 07.11.2020 16:30 Uhr Brand im Gebäude
64 29.10.2020 09:20 Uhr Verkehrsunfall
63 28.10.2020 18:46 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
62 22.10.2020 13:59 Uhr PKW Brand
61 22.10.2020 12:16 Uhr PKW Brand
60 19.10.2020 12:18 Uhr Verkehrsunfall
59 17.10.2020 16:59 Uhr überörtliche Hilfe ABC Erkunder in Neuenrade 
58 11.10.2020 15:31 Uhr Amtshilfe Polizei 
57 26.09.2020 00:25 Uhr Verkehrsunfall eingeklemmte Person
56 21.09.2020 10:45 Uhr Person hinter verschl. Tür
55 14.09.2020 03:11 Uhr Brandmeldeanlage
54 08.09.2020 07:38 Uhr Brandmeldeanlage
53 12.08.2020 10:43 Uhr Person hinter verschl. Tür
52 11.08.2020 06:19 Uhr Brandmeldeanlage
51 08.08.2020 15:35 Uhr Tragehilfe Rettungsdienst 
50 30.07.2020 19:47 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
49 15.07.2020 00:36 Uhr Heimrauchmelder
48 01.07.2020 21:38 Uhr Verkehrsunfall eingeklemmte Person
47 27.05.2020 21:07 Uhr Kleinbrand
46 26.05.2020 19:08 Uhr Verkehrsunfall
45 15.05.2020 22:39 Uhr Kleinbrand 
44 27.04.2020 17:20 Uhr Gasaustritt
43 27.04.2020 16:29 Uhr Auslaufende Betriebsstoffe
42 23.04.2020 17:32 Uhr Waldbrand 
41 21.04.2020 19:11 Uhr Waldbrand
40 15.04.2020 15:49 Uhr Verkehrsunfall
39 09.04.2020 22:51 Uhr Person hinter verschl. Tür
38 06.04.2020 16:32 Uhr Person hinter verschl. Tür
37 02.04.2020 12:47 Uhr Brandmeldeanlage
36 26.03.2020 14:21 Uhr Amtshilfe Polizei
35 20.03.2020 16:22 Uhr Sonstiges
34 16.03.2020 10:16 Uhr Brandmeldeanlage
33 10.03.2020 17:27 Uhr Hindernis auf Straße
32 28.02.2020 15:57 Uhr Person hinter verschl. Tür
31 27.02.2020 19:34 UHr Hindernis auf Straße
30 25.02.2020 21:59 Uhr Hindernis auf Straße
29 23.02.2020 19:50 Uhr Hindernis auf Straße
28 23.02.2020 16:03 Uhr Wasserschaden
27 23.02.2020 13:23 Uhr Hindernis auf Straße
26 23.02.2020 13:12 Uhr Hindernis auf Straße
25 16.02.2020 20:26 Uhr Hindernis auf Straße
24 16.02.2020 19:33 Uhr Hindernis auf Straße
23 16.02.2020 18:20 Uhr Hindernis auf Straße
22 15.02.2020 09:53 Uhr Hindernis auf Straße
21 11.02.2020 23:14 Uhr Hindernis auf Straße
20 10.02.2020 22:52 Uhr Hindernis auf Straße
19 10.02.2020 21:35 Uhr Hindernis auf Straße
18 10.02.2020 05:50 Uhr  Hindernis auf Straße
17 10.02.2020 04:35 Uhr Hindernis auf Straße
16 10.02.2020 02:52 Uhr Hindernis auf Straße
15 10.02.2020 02:02 Uhr Hindernis auf Straße
14 10.02.2020 01:02 Uhr Hindernis auf Straße
13 10.02.2020 00:20 Uhr Hindernis auf Straße
12 09.02.2020 19:50 Uhr Hindernis auf Straße
11 09.02.2020 19:06 Uhr Hindernis auf Straße
10 09.02.2020 18:04 Uhr Hindernis auf Straße
9 09.02.2020 16:06 Uhr Hindernis auf Straße
8 09.02.2020 11:45 Uhr Hindernis auf Straße
7 05.02.2020 17:33 Uhr unklare Rauchentwicklung
6 03.02.2020 07:31 Uhr Tragehilfe Rettungsdienst
5 01.02.2020 19:00 Uhr Brandsicherheitswache
29.01.2020 22:26 Uhr Schornsteinbrand
3 27.01.2020 17:42 Uhr Garagenbrand
2 04.01.2020 04:39 Uhr Verkehrsunfall
1 01.01.2020 00:45 Uhr Containerbrand

Wichtige Rufnummern

 

Feuerwehr und Rettungsdienst:

112

 

Polizei:

110

 

Krankentransport:

19222

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:

116117

 

Bei Fragen senden Sie uns eine E-Mail an:

fragen@feuerwehr-herscheid.de


E-Mail